⚡ Efeficiente ingresos más altos
⚡Tinteligente O&M simple
⚡
Número de artículo. :
XG100-110KTRFuerza :
100KW/110KWplazo de entrega :
30 DaysCantidad mínima de pedido :
≥5Pago :
T/TGarantía :
5 Year Warranty100kW 110kW trifásico en la red Inverter solar XG100-110KTR
El XG100-110KTR es un inversor solar trifásico de alta eficiencia de 100kW/110kW en la red, diseñado para sistemas solares comerciales e industriales a gran escala. Con hasta un 98.6% de eficiencia, garantiza una conversión de energía óptima, una fácil integración con la red y presenta un enfriamiento avanzado y un monitoreo inteligente para un rendimiento confiable a largo plazo.
Ventajas de productos

· 9-12 rastreadores MPP, alta precisión de seguimiento de un solo circuito, respuesta dinámica rápida y mayor generación de energía
· 150%de entrada de DC sobrevalorada
· Eficiencia máxima de 98.7%. Rango de voltaje MPPT de todo el rango: 180V-1000V
· Compatible con módulos de alta potencia
· Función de diagnóstico de curva I-V inteligente: localizar fallas de cadena fotovoltaica de manera precisa y automáticamente fallas
· Detección inteligente de fallas: voltaje lateral de CA y forma de onda de corriente de forma real registrada, ubicación de falla rápida
· Admite RS485 (wifi/DRM/Bluetooth opcional): monitoreo y operación remota a través de PC o teléfonos móviles
· Grado de protección IP66: Soporte de instalación al aire libre
· DC & AC Type LL SPD: evitar daños por rayos
· Función AFCI (opcional): cuando se detecta una falla de arco, el inversor detiene inmediatamente la operación

Especificación
| XG100KTR-F | XG110KTR-F | |||
| Entrada (DC) | ||||
| Max. Potencia de entrada | 150kw | |||
| Voltaje de entrada máxima | 1100V | |||
| Voltaje de inicio | 250V | |||
| Voltaje de entrada nominal | 620V | |||
| Rango de voltaje MPP de carga completa | 530V ~ 850V | |||
| Rango de voltaje MPPT | 180V ~ 1000V | |||
| Número de rastreadores MPP | 9 | 10 | ||
| Número de cadenas por MPPT | 2 | |||
| Max. Currente por MPPT | 30A | |||
| Máx. Mppt | 40A | |||
| Salida (AC) | ||||
| Corriente máxima de output | 158.8a | 174.6a | ||
| Potencia de salida nominal | 100kw | 110kw | ||
| Max.Output Power | 110kva | 121kva | ||
| Frecuencia de cuadrícula con calificación | 50Hz/60Hz | |||
| Voltaje de cuadrícula con calificación | 230VAC/400VAC, 3L/N/PE, 3L/PE | |||
| Factor de potencia | > 0.99 (0.8 liderando ~ 0.8 retraso) | |||
| Thdi | <3%(potencia nominal) | |||
| Eficiencia | ||||
| Max. Eficiencia | 98.70% | |||
| Eficiencia europea | 98.50% | |||
| Eficiencia MPPT | 99.90% | |||
| Protección | ||||
| Protección de polaridad inversa de DC | Sí | |||
| Protección anti-islandesa | Sí | |||
| Protección de cortocircuito de CA | Sí | |||
| Unidad de monitoreo de corriente residual | Sí | |||
| Monitoreo de resistencia a aislamiento | Sí | |||
| Monitoreo de fallas a tierra | Sí | |||
| Monitoreo de la red | Sí | |||
| Monitoreo de cadenas fotovoltaicas | Sí | |||
| Protección contra el aumento | Típico | |||
| Protección AFCL | Opcional | |||
| Comunicación | ||||
| Mostrar | LCD/LED+APP | |||
| Comunicación | Estándar: rs485 Opcional: Wifi/DRM/Bluetooth/Ethernet | |||
| Cumplimiento estándar | ||||
| Proceso de dar un título | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-6-2/4, EN50549, IEC61727 // EC62116, CEI0-21/CEI0-16, C10/C11, VDE 4105, VDE0124, G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NCRFG, TOR ERZEUGER, NRS097-2-1, NB/T 32004 | |||
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (WXHXD) | 1050 × 660 × 330 mm | |||
| Peso | 95 kg | 98 kg | ||
| T Operation Trango de emperatura | -30 ° C ~+60 ° C | |||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento de aire forzado inteligente | |||
| Título de protección | IP66 | |||
| Altitud máxima | 4000m | |||
| Humedad relativa | 0 ~ 100% | |||
| Topología | Sin transformador | |||
| Consumo de energía nocturna | <1W | |||
Caso

Sobre nosotros
Fundado en 2010 |
Posee 488 patentes y copyrights de software |
Más de 6,000 casos de ingeniería a gran escala |
Vendido a 18 países y regiones |

* Enequilar Comenzó como una nueva unidad de negocios por Sunfly Holding Group (código de stock: 300423) que se estableció en 2010. Evolándose del apoyo de Sunfly, Enecell se ha convertido en un líder independiente en la carga EV y el almacenamiento de energía residencial y comercial. Comprometido con la sostenibilidad, Enecell tiene como objetivo impulsar la vida verde, la independencia energética y la reducción del carbono a través de soluciones innovadoras y ecológicas.
*Como marca de tecnología Shenghui, Enequilar Se especializa en almacenamiento de energía global, que ofrece una amplia gama de productos que incluyen sistemas de almacenamiento de energía domésticos y portátiles, estaciones de carga móvil y soluciones de micro-cuadrículas. Los productos centrales incluyen inversores de almacenamiento de energía, sistemas integrados y control de comunicación PLC para la gestión de energía.
Asociación
Nuestra compañía tiene muchos socios, incluidos ABB, Schneider, Haier, China Mobile y otras empresas conocidas. La cooperación comercial y de la cadena de suministro cubre la infraestructura, el transporte, la nueva energía, eléctrica, industrial y minera, bienes raíces, fabricación inteligente y otros campos.

Certificados de productos

ETIQUETAS CALIENTES :
¿No encuentra los productos de destino? ¡Contáctanos!