⚡Salida de onda sinusoidal pura
⚡Compatible con múltiples escenarios de uso
⚡Células de iones de litio o células de iones de sodio
⚡Múltiples protecciones de seguridad
⚡Salida y entrada multipuerto de alta potencia
⚡Pantalla LED
Número de artículo. :
CFE PVG2plazo de entrega :
30 daysPago :
T/TCantidad mínima de pedido :
≥50Garantía :
5 yearsCFE PVG2 Pro Sistema de almacenamiento de energía de litio doméstico todo en uno
Descripción general del producto

Parámetros del producto
| Producto Parámetros | ||
| Información del producto | Capacidad del producto | 2560WH (25.6V100AH) |
| Certificado | CE, ROHS, UL, UN3840 | |
| Tamaño del producto | 680*270*440mm | |
| Ciclo de vida | 3000 veces + | |
| Material | SPCC | |
| Peso | 47,5 kilos | |
| Accesorios | Gran cable de carga sudafricano | |
| Puerto de salida | Salida de CA | 220~230 VCA, 50 HZ/60 HZ 12 A, 2000 W (MÁX.) |
| Puerto USB-A (×2) | QC3.0: 3,6 V ~ 6,5 V @ 2 A, 6,5 V ~ 9 V @ 2 A, 9 V ~ 12 V @ 1,5 A (máx. = 18 W) | |
| Puerto USB-C (×2) | QC4.0+: 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2,25 A (máx. = 27 W) | |
| Puerto de entrada | Potencia de entrada máxima (PV+CA) | 1600W |
| Entrada fotovoltaica máxima potencia/corriente (solo PV) | 1500W/60A | |
| Potencia/corriente de entrada máxima (solo aire acondicionado) | 800W/60A | |
| Corriente CC de entrada máxima | 65A | |
| Entrada fotovoltaica predeterminada potencia/corriente | 800W/30A (ajustable) | |
| Entrada de CA predeterminada potencia/corriente | 800W/30A (ajustable) | |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 190-250 VCA, 50 HZ/60 HZ | |
| Rango de voltaje de entrada de CC | 25,6 V | |
| Voltaje de entrada fotovoltaico Máximo | 180V | |
| Información de la batería | Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio |
| Función protectora | Protección contra sobretensión, protección contra subtensión, protección contra sobrecorriente, cortocircuitot protección, protección de temperatura | |
| Temperatura de descarga | -20~60℃ | |
| Temperatura de carga | 0~55℃ | |
| Humedad de trabajo | <909% HR | |
| Humedad de almacenamiento | <90 % HR | |
Sobre nosotros
Fundada en 2010 |
Posee 488 patentes y derechos de autor de software. |
Más de 6.000 casos de ingeniería a gran escala |
Vendido a 18 países y regiones |

* Enecell comenzó como una nueva unidad de negocios de Sunfly Holding Group (código bursátil: 300423), que se estableció en 2010. A partir del apoyo de Sunfly, ENECELL se ha convertido en un líder independiente en carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía residencial y comercial. Comprometido con la sostenibilidad, ENECELL tiene como objetivo impulsar una vida ecológica, la independencia energética y la reducción de carbono a través de soluciones innovadoras y ecológicas.
*Como marca de Shenghui Technology, ENECELL se especializa en almacenamiento de energía global y ofrece una amplia gama de productos que incluyen sistemas de almacenamiento de energía domésticos y portátiles, estaciones de carga móviles y soluciones de microrredes. Los productos principales incluyen inversores de almacenamiento de energía, sistemas integrados y control de comunicación PLC para la gestión de energía.
Asociación
Nuestra empresa tiene muchos socios, incluidos ABB, Schneider, Haier, China Mobile y otras empresas conocidas. La cooperación empresarial y de la cadena de suministro cubre infraestructura, transporte, nuevas energías, electricidad, industria y minería, bienes raíces, fabricación inteligente y otros campos.

Proceso de dar un título

ETIQUETAS CALIENTES :
¿No encuentra los productos de destino? ¡Contáctanos!